शै.वर्ष :२०१५ – २०१६
| अ.नं. | विद्यार्थ्यांचे नांव | NMMS वार्षिक शिष्यवृत्ती प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | कु.जामदार रुचिता गोरखनाथ | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 2 | कु.पानस्कर साक्षी निवास | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 3 | कु.वर्पे प्रतिक्षा शिवाजी | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 4 | कु.पानस्कर सानिका आनंदराव | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
शै.वर्ष :२०१६ – २०१७
| अ.नं. | विद्यार्थ्यांचे नांव | NMMS वार्षिक शिष्यवृत्ती प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | कु.शेजवळ हर्षदा चंद्रकांत | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 2 | कु.वर्पे आश्विनी संजय | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 3 | कु.सुर्वे शोभा शांताराम | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 4 | कु.शेजवळ तृप्ती गणपत | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 5 | कु.शेजवळ सानिका प्रकाश | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
शै.वर्ष :२०१७ – २०१८
| अ.नं. | विद्यार्थ्यांचे नांव | NMMS वार्षिक शिष्यवृत्ती प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | कु.मांडरे अभिषेक हणमंत | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
शै.वर्ष :२०२० – २०२१
| अ.नं. | विद्यार्थ्यांचे नांव | NMMS वार्षिक शिष्यवृत्ती प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | कु.शेजवळ रोहिणी आनंदा | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 2 | कु.शेजवळ शिवानी शंकर | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 3 | कु.शेजवळ तनुजा दिनेश | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 4 | कु.शेजवळ प्रतिक्षा बापूराव | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 5 | कु.शेजवळ साक्षी संतोष | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 6 | कु.शेजवळ काजल संतोष | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 7 | कु.मळेकर प्रतिक्षा लक्ष्मण | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 8 | कु.घाडगे प्रतिभा हणमंत | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 9 | कु.पानस्कर आदिती निवास | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
सारथी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थी
| अ.नं. | विद्यार्थ्यांचे नांव | NMMS वार्षिक शिष्यवृत्ती प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | कु.शेजवळ पायल दादासो | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 2 | कु.शेजवळ पल्लवी रामचंद्र | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 3 | पवार तेजस शंकर | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |
| 4 | वर्पे अनिकेत संजय | प्रत्येकी वार्षिक ४०००/- रुपये |